Сервис позволяет генерировать правильные UTM-метки. Если UTM-метки настроены неправильно, в отчетах Яндекс.Метрики вы увидите "Другая реклама: определено по меткам".
| Параметр | Значения параметра |
|---|---|
| {keyword} | Ключевая фраза, по которой было показано объявление - текст ключевой фразы без минус-слов |
| {source} |
Место показа
|
| {source_type} |
Тип площадки, на которой произведён показ объявления
|
| {region_name} | Регион, в котором было показано объявление |
| {region_id} | Идентификатор региона, в котором было показано объявление |
| {position} |
Точная позиция объявления в блоке. Передает только номер позиции, по которому невозможно определить тип блока, где показано объявление (используйте вместе с {position_type})
|
| {position_type} |
Тип блока, если показ произошел на странице с результатами поиска Яндекса
|
| {addphrases} |
Инициирован ли этот показ автоматически добавленными фразами (дополнительными релевантными фразами или авторасширением )
|
| {campaign_id} | Номер (ID) рекламной кампании |
| {campaign_type} |
Тип кампании
|
| {ad_id} или {banner_id} | Номер (ID) объявления |
| {phrase_id} | Номер (ID) ключевой фразы для текстово-графических объявлений или рекламы мобильных приложений |
| {retargeting_id} | Номер (ID) условия подбора аудитории |
| {gbid} | Номер (ID) группы |
| {device_type} |
Тип устройства, на котором произведен показ
|
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {campaignid} | Идентификатор кампании. Используйте его, если вы настроили данные отслеживания на уровне аккаунта и хотите узнать, из какой кампании было показано объявление. |
| {adgroupid} | Идентификатор группы объявлений. Используйте его, если вы настроили данные отслеживания на уровне аккаунта или кампании и хотите узнать, из какой группы было показано объявление. |
| {feeditemid} | Идентификатор расширения, на которое нажал пользователь. |
| {targetid} | Идентификатор ключевого слова (kwd), динамического поискового объявления (dsa), цели списка ремаркетинга (aud) или сегментации товара (pla), который вызывает показ объявлений. Например, если вы добавите в группу объявлений список ремаркетинга с идентификатором критерия 456 и настроите таргетинг на ключевое слово с идентификатором 123, параметр {targetid} будет заменен на kwd-123:aud-456. |
| {loc_interest_ms} | Идентификатор местоположения, указанного в поисковом запросе пользователя. Список идентификаторов местоположений на сайте для разработчиков |
| {loc_physical_ms} | Идентификатор географического местоположения, из которого был получен клик. Список идентификаторов местоположений на сайте для разработчиков |
| {matchtype} | Тип соответствия ключевого слова, по которому показано объявление:
|
| {network} | Рекламная сеть, из которой получен клик:
|
| {device} | Тип устройства, с которого получен клик:
|
| {devicemodel} | Модель телефона или планшета, с которого получен клик (например, Apple+iPhone) |
| {ifmobile:[value]} | Если клик получен с мобильного телефона, здесь подставляется строка, которую вы указали вместо слова [value]. |
| {ifnotmobile:[value]} | Если клик получен с компьютера или планшета, здесь подставляется строка, которую вы указали вместо слова [value]. |
| {ifsearch:[value]} | Если клик получен из поисковой сети Google, здесь подставляется строка, которую вы указали вместо слова [value]. |
| {ifcontent:[value]} | Если клик получен из контекстно-медийной сети Google, здесь подставляется строка, которую вы указали вместо слова [value]. |
| {creative} | Уникальный идентификатор объявления. |
| {keyword} | Ключевое слово, по которому показано ваше объявление в поисковой сети, или наиболее близкое ключевое слово при показе в контекстно-медийной сети. |
| {placement} | Сайт, где ваше объявление получило клик. Он соответствует заданным вами ключевым словам или условиям таргетинга на места размещения (в зависимости от настроек таргетинга в кампании). |
| {target} | Категория мест размещения (этот параметр работает только в кампаниях с таргетингом на места размещения). |
| {param1} | Параметр объявления 1, если вы используете функцию AdWords API AdParamService . |
| {param2} | Параметр объявления 2, если вы используете функцию AdWords API AdParamService . |
| {random} | Случайное число, сгенерированное сервером Google (беззнаковое 64-битное целое число). Как правило, оно используется для принудительной перезагрузки веб-страницы. |
| {aceid} | Идентификатор контрольной или экспериментальной группы, используемый в экспериментах AdWords . |
| {adposition} | Позиция вашего объявления на странице. Например, значение 1t2 расшифровывается так: страница 1, показ над результатами поиска (буква "t" от английского слова "top"), позиция 2. |
| {ignore} | Игнорирует элементы отслеживания конечного URL, чтобы снизить нагрузку на сайт. Может использоваться только в конечных URL, обычных или мобильных. |
| Параметр | Что подставится вместо {{параметра}} |
|---|---|
| {{advertiser_id}} | ID рекламодателя |
| {{campaign_id}} | ID рекламной кампании |
| {{campaign_name}} | Название рекламной кампании |
| {{banner_id}} | ID баннера |
| {{geo}} | ID региона по геодереву myTarget, из которого был сделан переход |
| {{gender}} | Пол пользователя, который сделал переход |
| {{age}} | Возраст пользователя, который сделал переход |
| {{random}} | Случайное число. Часто используется в ссылках (аудит-пикселях) для более точного подсчета показов. Принимаемые значения: Число. Пример: http://tag.com?utm_campaign=abc&rnd={{random}} |
| {{impression_weekday}} | Передает день недели, в который произошел показ баннера. Используется в метке ссылки. Пример: mon, tue, sat |
| {{impression_hour}} | Передает час, в который произошел показ по Московскому времени в 24-часовом формате. Пример: 01, 11, 22 |
| {{user_timezone}} | Передает временную зону пользователя, которому был сделан показ. Пример: +3 |
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {id} | ID контекстного объявления |
| {campaign_id} | ID рекламной кампании |
| {platform} |
Платформа, на которой было показано объявление
|
| {pos} |
Позиция в поисковой выдаче, на которой было показано объявление
|
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {ad_id} | ID контекстного объявления |
| {campaign_id} | ID рекламной кампании |
| {random} | Случайное число для любых дополнительных отслеживаний (только для ссылок в промопостах) |
| Параметр | Значения параметра |
|---|---|
| {keyword} | Ключевая фраза, по которой было показано объявление - текст ключевой фразы без минус-слов |
| {source} |
Место показа
|
| {source_type} |
Тип площадки, на которой произведён показ объявления
|
| {region_name} | Регион, в котором было показано объявление |
| {region_id} | Идентификатор региона, в котором было показано объявление |
| {position} |
Точная позиция объявления в блоке. Передает только номер позиции, по которому невозможно определить тип блока, где показано объявление (используйте вместе с {position_type})
|
| {position_type} |
Тип блока, если показ произошел на странице с результатами поиска Яндекса
|
| {addphrases} |
Инициирован ли этот показ автоматически добавленными фразами (дополнительными релевантными фразами или авторасширением )
|
| {campaign_id} | Номер (ID) рекламной кампании |
| {campaign_type} |
Тип кампании
|
| {ad_id} или {banner_id} | Номер (ID) объявления |
| {phrase_id} | Номер (ID) ключевой фразы для текстово-графических объявлений или рекламы мобильных приложений |
| {retargeting_id} | Номер (ID) условия подбора аудитории |
| {gbid} | Номер (ID) группы |
| {device_type} |
Тип устройства, на котором произведен показ
|
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {campaignid} | Идентификатор кампании. Используйте его, если вы настроили данные отслеживания на уровне аккаунта и хотите узнать, из какой кампании было показано объявление. |
| {adgroupid} | Идентификатор группы объявлений. Используйте его, если вы настроили данные отслеживания на уровне аккаунта или кампании и хотите узнать, из какой группы было показано объявление. |
| {feeditemid} | Идентификатор расширения, на которое нажал пользователь. |
| {targetid} | Идентификатор ключевого слова (kwd), динамического поискового объявления (dsa), цели списка ремаркетинга (aud) или сегментации товара (pla), который вызывает показ объявлений. Например, если вы добавите в группу объявлений список ремаркетинга с идентификатором критерия 456 и настроите таргетинг на ключевое слово с идентификатором 123, параметр {targetid} будет заменен на kwd-123:aud-456. |
| {loc_interest_ms} | Идентификатор местоположения, указанного в поисковом запросе пользователя. Список идентификаторов местоположений на сайте для разработчиков |
| {loc_physical_ms} | Идентификатор географического местоположения, из которого был получен клик. Список идентификаторов местоположений на сайте для разработчиков |
| {matchtype} | Тип соответствия ключевого слова, по которому показано объявление:
|
| {network} | Рекламная сеть, из которой получен клик:
|
| {device} | Тип устройства, с которого получен клик:
|
| {devicemodel} | Модель телефона или планшета, с которого получен клик (например, Apple+iPhone) |
| {ifmobile:[value]} | Если клик получен с мобильного телефона, здесь подставляется строка, которую вы указали вместо слова [value]. |
| {ifnotmobile:[value]} | Если клик получен с компьютера или планшета, здесь подставляется строка, которую вы указали вместо слова [value]. |
| {ifsearch:[value]} | Если клик получен из поисковой сети Google, здесь подставляется строка, которую вы указали вместо слова [value]. |
| {ifcontent:[value]} | Если клик получен из контекстно-медийной сети Google, здесь подставляется строка, которую вы указали вместо слова [value]. |
| {creative} | Уникальный идентификатор объявления. |
| {keyword} | Ключевое слово, по которому показано ваше объявление в поисковой сети, или наиболее близкое ключевое слово при показе в контекстно-медийной сети. |
| {placement} | Сайт, где ваше объявление получило клик. Он соответствует заданным вами ключевым словам или условиям таргетинга на места размещения (в зависимости от настроек таргетинга в кампании). |
| {target} | Категория мест размещения (этот параметр работает только в кампаниях с таргетингом на места размещения). |
| {param1} | Параметр объявления 1, если вы используете функцию AdWords API AdParamService . |
| {param2} | Параметр объявления 2, если вы используете функцию AdWords API AdParamService . |
| {random} | Случайное число, сгенерированное сервером Google (беззнаковое 64-битное целое число). Как правило, оно используется для принудительной перезагрузки веб-страницы. |
| {aceid} | Идентификатор контрольной или экспериментальной группы, используемый в экспериментах AdWords . |
| {adposition} | Позиция вашего объявления на странице. Например, значение 1t2 расшифровывается так: страница 1, показ над результатами поиска (буква "t" от английского слова "top"), позиция 2. |
| {ignore} | Игнорирует элементы отслеживания конечного URL, чтобы снизить нагрузку на сайт. Может использоваться только в конечных URL, обычных или мобильных. |
| Параметр | Что подставится вместо {{параметра}} |
|---|---|
| {{advertiser_id}} | ID рекламодателя |
| {{campaign_id}} | ID рекламной кампании |
| {{campaign_name}} | Название рекламной кампании |
| {{banner_id}} | ID баннера |
| {{geo}} | ID региона по геодереву myTarget, из которого был сделан переход |
| {{gender}} | Пол пользователя, который сделал переход |
| {{age}} | Возраст пользователя, который сделал переход |
| {{random}} | Случайное число. Часто используется в ссылках (аудит-пикселях) для более точного подсчета показов. Принимаемые значения: Число. Пример: http://tag.com?utm_campaign=abc&rnd={{random}} |
| {{impression_weekday}} | Передает день недели, в который произошел показ баннера. Используется в метке ссылки. Пример: mon, tue, sat |
| {{impression_hour}} | Передает час, в который произошел показ по Московскому времени в 24-часовом формате. Пример: 01, 11, 22 |
| {{user_timezone}} | Передает временную зону пользователя, которому был сделан показ. Пример: +3 |
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {id} | ID контекстного объявления |
| {campaign_id} | ID рекламной кампании |
| {platform} |
Платформа, на которой было показано объявление
|
| {pos} |
Позиция в поисковой выдаче, на которой было показано объявление
|
| Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
|---|---|
| {ad_id} | ID контекстного объявления |
| {campaign_id} | ID рекламной кампании |
| {random} | Случайное число для любых дополнительных отслеживаний (только для ссылок в промопостах) |
Многие пользователи не раз сталкивались с тем, что отчеты статистики по рекламным кампаниям отображают недостоверную информацию. Все дело в том, что все наиболее известные генераторы UTM-меток создавали некачественные ссылки, из-за которых статистика рекламы учитывалась Яндекс.Метрикой некорректно.