Контекстная реклама в руках профессионалов — это мощный инструмент увеличения продаж и привлечения новых посетителей на сайт. Для успешной реализации рекламной кампании в интернете, необходимо понять особенности бизнеса клиента, определить целевую аудиторию, настроить цели.
Также крайне важно выстроить систему отчетов. Это позволит осуществлять оперативное управление рекламными кампаниями, контролировать их эффективность и своевременно вносить корректировки.
Часто агентства предоставляют отчет, содержащий только данные о затратах на проведение рекламной кампании на тех или иных площадках. В качестве примера предлагаем ознакомиться с отчетом среднестатистического агентства по контекстной рекламе.
Канал | Площадка | Показы | Клики | CTR, % | CPC, руб. | CPM, руб. | Расход НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Таргетированная реклама в соцсетях | Вконтакте | 8 828 848 | 3 762 | 0,04% | 36,97 р. | 15,75 р. | 139 095,70 р. |
MyTarget | 5 147 828 | 2 364 | 0,05% | 38,10 р. | 17,50 р. | 90 075,44 р. | |
2 055 135 | 3 236 | 0,16% | 44,34 р. | 71,77 р. | 147 489,36 р. | ||
Programmatic | Segmento | 971 247 | 1 433 | 0,15% | 159,95 р. | 236,00 р. | 299 214,30 р. |
Erle.ru | 76 933 | 1 037 | 1,35% | 78,83 р. | 1 062,52 р. | 81 742,72 р. | |
Медийные сайты: женская тематика | Glamour.ru | 214 699 | 497 | 0,23% | 363,03 р. | 840,36 р. | 180 425,00 р. |
Woman.ru | 214 507 | 81 | 0,03% | 992,56 р. | 332,9 р. | 80 397,01 р. | |
Cosmo.ru | 118 401 | 5 882 | 4,97% | 18,47 р. | 917,57 р. | 108 640,49 р. | |
Итого: | 17 654 598 | 18 382 | 0,10% | 57,51 р. | 59,88 р. | 1 057 080,49 р. |
Эффективная контекстная реклама должна выглядеть так — продажи растут, а бюджет стремится к минимуму. Это основная стратегия нашей работы.
При профессиональном подходе реально существенно снизить затраты на рекламу в интернете.
Предоставление максимально подробных отчетов - обязательное условие нашей работы.
Мы провели рекламную кампанию для известного интернет-магазина женского нижнего белья и получили такие результаты:
42 995 новых посетителей при бюджете рекламной кампании 435 081,96 руб.
В эффективности нашей работы не приходится сомневаться. Ниже вы можете ознакомиться с тем, каким образом мы проводилась рекламная кампания и какие отчеты были представлены клиенту по её завершению.
Сначала определили главную цель — обеспечить максимальные продажи. И промежуточную — привлечь 25 000 посетителей на сайт.
Было принято решение разделить рекламную кампанию на 2 этапа:
Подробные данные РК
Площадка | Показы | Клики | CTR, % | CPC, руб | Расход НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|
Яндекс.Директ | 670872 | 3026 | 0,45 | 7,89 | 23872,22 |
Яндекс.Баян | 49995 | 150 | 0,3 | 204,51288 | 30676,932 |
Google Adwords | 923337 | 7586 | 0,82 | 3,76 | 33697,24 |
MyTarget | 2067256 | 4173 | 0,202 | 4,96 | 24427,18 |
41175 | 1342 | 2,11 | 2,28 | 3065,21 | |
Вконтакте | 15984480 | 2944 | 0,018 | 8,330672554 | 24525,5 |
Бегун | 589 | 1 | 0,17 | 10,38 | 10,38 |
Товары@Mail.Ru | Нет данных | 19 | 240 | ||
Авито Промо | 351989 | 201 | 0,2 | 5,489552239 | 1103,4 |
Итого: | 19442 | 141618,062 |
За период с 12 по 21 ноября сайт посетили 10 536 чел. По источнику «Рекламная система»
Из них 272 чел. оставили E-mail.
Подробные данные РК
Площадка | Показы | Клики | CTR, % | CPC, руб | Расход НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|
Яндекс.Директ | 600590 | 6406 | 1,07 | 12,76 | 81710,55 |
Яндекс.Баян | 50004 | 166 | 0,33 | 184,83 | 30681,838 |
Google Adwords | 1218720 | 7991 | 0,66 | 8,438 | 67429,29 |
MyTarget | 1965010 | 24350 | 1,239 | 3,09 | 75274,62 |
50567 | 1716 | 3,39 | 3,91 | 6706,581 | |
Вконтакте CPC | 15984480 | 2944 | 0,018 | 8,330672554 | 24525,5 |
Вконтакте реклама в сообществах | 108648 | 874 | 0,8 | 3,43 | 2998 |
Бегун | 3074 | 2 | 0,07 | 8,8 | 17,6 |
Товары@Mail.Ru | Нет данных | 20 | 12,5 | 250 | |
Авито Промо СРС | 1706557 | 419 | 0,2 | 7,15 | 3000 |
Авито Промо СРМ | 31026 | 11 | 0,04 | 81,53 | 869,91 |
Итого: | 44899 | 293463,9 |
За период с 22 по 30 ноября посадочную страницу посетили 32 459 чел. По источнику «Рекламная система»
Было 360 достижений цели «Заказ оформлен» по атрибуции «Последний значимый переход» по источнику «Рекламные системы»
За период с 31 октября по 30 ноября
Если у вас есть сформулированный запрос на наши услуги, пришлите его и мы дадим смету. Если нужна помощь в формировании стратегии, мы зададим вам несколько вопросов и предложим подходящее решение.